Sevilla · 1999 · 21 atletas · 22 marcas · 1 récords
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | LARRAGA CACHO, MARIA LUISA | 33:15.98 | ADIDAS R.T. |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | AZKARATE ZARATE, NEREA | 13.35 | A.D.UNIVERSIDAD SALAMANCA |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | VASCO GALLARDO, MARIA | 1H33:35 | TRANSPORTS T2 L'H-C.N.B. |
| 2 | LINARES HERNANDEZ, TERESA DE | 1H37:51 | CEA TENERIFE-CAJACANARIAS |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BLAY GARBAYO, CARME | 45.14 | C.A.VALENCIA TERRA I MAR |
| 2 | IGLESIAS DIAZ, ARANTXA | 45.14 | C.A. VALLADOLID |
| 3 | ALBA ALARCO, JULIA | 45.14 | ATMO. CHAPIN JEREZ |
| 4 | SANZ FEBRERO, CRISTINA | 45.14 | C.A. VALLADOLID |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | BRAVO ACHA, MIRIAM | 3:36.28 | C.A.VALENCIA TERRA I MAR |
| 2 | REYES SIERRA, YOLANDA | 3:36.28 | A.D.SOL FUERZA SALAMANCA |
| 3 | FERRI CHAMALE, LISSETTE | 3:36.28 | NIKE INTERNACIONAL |
| 4 | CORCOLES SHARMAN, ELENA | 3:36.28 | C.A.VALENCIA TERRA I MAR |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MENDIA VALENCIA, MARTA | 1,89 | SCANIA-PAMPLONA ATLETICO |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | MONTALVO AMARO, NIURKA | 7,06 Iguala récord de España |
C.A.VALENCIA TERRA I MAR |
| 2 | MONTALVO AMARO, NIURKA | 6,78 | C.A.VALENCIA TERRA I MAR |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ALONSO NIETO, ANA ISABEL | 2H31:38 | ADIDAS R.T. |
| 2 | PONT CHAFER, MONICA | 2:36.57 | CAIXAONTINYENT-C.A.V.A. |
| 3 | RODRIGUEZ ALCALDE, ANGELINES | 2H40:10 | ADIDAS R.T. |
| 4 | MUÑOZ GONZALEZ, MARIA LUISA | 2H45:00 | PUMA-SEVILLA ABIERTA |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDRARES ALONSO, MARIA DOLORES | 57,66 | C.A.VALENCIA TERRA I MAR |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | CERVANTES GARCIA, DANA ELVIRA | 4,15 | PUMA-SEVILLA ABIERTA |
| # | Atleta | Marca | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | PUENTE PIÑERA, MARTINA DE LA | 16,68 | C.A.VALENCIA TERRA I MAR |